咨詢熱線:
18912799983
手機(jī)號(hào):
15151440316
睿斯合RS-77J潔凈環(huán)境型高速點(diǎn)膠設(shè)備,依據(jù)百級(jí)無塵標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),專用于環(huán)保車間。RS系列在線全自動(dòng)型點(diǎn)膠設(shè)備,滿足多種高要求的生產(chǎn)條件,可根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需求,搭載不同的功能模塊,應(yīng)用更廣的點(diǎn)膠工藝。
核心優(yōu)勢(shì)
提高生產(chǎn)效率:膠量控制,視覺算法,提高了點(diǎn)膠作業(yè)良率,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)點(diǎn)膠。
選配功能
四方位傾斜 | 雙方位傾斜 | 雙軌運(yùn)輸裝置 | 加熱裝置 | 稱重裝置 | 激光測(cè)高
工業(yè)條碼掃描儀 | 預(yù)固化裝置 | 雙閥同步裝置 | 雙閥異步裝置 | 自動(dòng)化清膠裝置
RS-77J | 基本參數(shù) |
外形尺寸 mm | 770×1220×1863(W*D*H) |
重量 kg | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī):650 |
用電需求 | 電壓220V,50HZ,電流16A |
氣壓需求MPa | 最小氣壓0.6 |
設(shè)備功耗W | ≦2500 |
有效行程 mm | X410*Y475(單閥單軌);X410*Y400(單閥雙軌) |
軌道高度mm | 920±30 |
軌道承重(含載具)Kg | 4.5 |
最大基板厚度 mm | 5.5 |
軸數(shù) | X、Y、Z |
驅(qū)動(dòng)方式 | X/Y/Z軸采用伺服馬達(dá)+精密滾珠絲桿 |
定位精度 | ±15um(X\Y);±15um(Z) |
重復(fù)精度 | ±10um(X\Y);±10um(Z) |
最大速度mm/s | 1000(X/Y);300(Z) |
最大加速度 | 1g(X/Y);0.3g(Z) |
視覺定位系統(tǒng) | 工業(yè)CCD |
計(jì)算機(jī)及軟件 | Windows 系統(tǒng)開發(fā)下軟件 |
咨詢熱線:18912799983
手機(jī)號(hào):15151440316
公眾號(hào)